
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱空氣消毒箱 > 熱空氣消毒箱型號選擇 > GRX干熱滅菌箱
 
簡要描述:干熱滅菌箱是利用高溫干熱對微生物有氧化,蛋白質(zhì)變性,電介質(zhì)濃縮引起中毒等作用,其中主要是通過氧化作用破壞細胞原生質(zhì),使微生物死亡,所以在一定的加熱時間內(nèi)可殺死一切微生物。
產(chǎn)品型號:GRX
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-06-24
訪  問  量:2975產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
干熱滅菌箱產(chǎn)品用途
利用高溫干熱對微生物有氧化,蛋白質(zhì)變性,電介質(zhì)濃縮引起中毒等作用,其中主要是通過氧化作用破壞細胞原生質(zhì),使微生物死亡,所以在一定的加熱時間內(nèi)可殺死一切微生物。
干熱滅菌箱箱體結(jié)構(gòu)
箱體內(nèi)膽均采用高級不銹鋼鏡面板氬弧焊制作而成。
外膽采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。
熱風循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運轉(zhuǎn)的風機和特殊風道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
設(shè)有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用。
控制系統(tǒng)
采用雙數(shù)顯微電腦溫度控制器,控制精確可靠,具有定時功能、控溫保護功能。
設(shè)有風機停轉(zhuǎn)開關(guān)。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號  | (熱空氣消毒箱)  | ||||
GRX-9023A  | GRX-9053A  | GRX-9073A  | GRX-9123A  | GRX-9203A  | |
內(nèi)形尺寸 (mm)  | 340×325×320  | 420×395×350  | 400×450×450  | 550×450×550  | 600×600×650  | 
外形尺寸 (mm)  | 620×490×490  | 720×590×520  | 740×590×630  | 840×570×730  | 880×750×825  | 
功率  | 870W  | 1120W  | 1570W  | 2070W  | 2470W  | 
性 能 指 標  | 控溫范圍  | RT+10℃~300℃  | |||
溫度分辯率  | 0.1℃  | ||||
恒溫波動度  | ±1℃  | ||||
定時范圍  | 1~9999min  | ||||
載物托架  | 2塊(標配),如需增加訂貨時說明  | ||||
控 制 系 統(tǒng)  | 控制系統(tǒng)  | LED雙數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器  | |||
加熱系統(tǒng)  | 電熱管加熱方式  | ||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐高溫低噪音電機,多葉式離心風輪,立式、垂直強迫對流,確保工作室內(nèi)溫度均勻  | ||||
門框隔熱  | 耐高溫之高漲性密封條以確保測試區(qū)的密閉  | ||||
進出口風量  | 手動調(diào)節(jié)旋鈕  | ||||
使 用 材 料  | 內(nèi)膽材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼板  | |||
外殼材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理  | ||||
載物托架  | 不銹鋼載物托架,上下間距可任意調(diào)整  | ||||
觀察窗  | 雙層鋼化玻璃  | ||||
電源電壓  | 220V±10% 50±0.5Hz  | ||||
工作環(huán)境  | 5℃~40℃ ≤85%R.H  | ||||
注:以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 選購件 1、可選配具有十段--三十段可編程序液晶控制器 2、獨立限溫控制器 3、打印機 4、RS485接口和通訊軟件 本技術(shù)信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,保修壹年,終生維護。  | |||||
售后服務(wù)
保修壹年,終生維護,建立客戶服務(wù)檔案,定期回訪,聽取客戶建議。
提供*的和使用指導服務(wù),我公司承諾對客戶的,我方1小時內(nèi)作出回應,(特殊情況除外如法定假日等)。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-59788381
公司地址:中國 上海 青浦區(qū)崧澤大道6688號
          業(yè)務(wù)咨詢微信