
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫試驗箱型號選擇 > GDW高低溫試驗箱
 
產品分類
Product classification詳細介紹
規格與技術參數:
|              型號  |                          
  |         ||||||
|              SF/GDW-100  |                          SF/GDW-225  |                          SF/GDW-500  |                          SF/GDW-800  |                          SF/GDW-010  |         |||
|              內形尺寸 (mm)  |                          450×450×500  |                          500×600×750  |                          700×800×900  |                          800×1000×1000  |                          1000×1000×1000  |         ||
|              外形尺寸 (mm)  |                          1100×950×1600  |                          1200×1100×1900  |                          1350×1280×2100  |                          1450×1480×2200  |                          1650×1480×2300  |         ||
|              功率  |                          3.0KW  |                          4.0KW  |                          6.0KW  |                          7.0KW  |                          9.0KW  |         ||
|              性能指標  |                          溫度范圍  |                          A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃  |         |||||
|              溫度波動度  |                          ≤±0.5℃  |         ||||||
|              溫度均勻度  |                          ≤±2℃  |         ||||||
|              升溫時間  |                          -20℃~100℃約35min  |                          -40℃~100℃約45min  |                          -70℃~100℃約55min  |         ||||
|              降溫時間  |                          25℃~-40℃約50min  |                          25℃~-60℃約65min  |                          25℃~-70℃約80min  |         ||||
|              控制系統  |                          控制器  |                          進口LED數顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器  |         |||||
|              精度范圍  |                          設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃  |         ||||||
|              溫度傳感器  |                          鉑金電阻 PT100Ω/MV  |         ||||||
|              加熱系統  |                          全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器  |         ||||||
|              制冷系統  |                          原裝法國“泰康”全封閉風冷單級壓縮制冷方式、復迭壓縮制冷方式  |         ||||||
|              循環系統  |                          耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪  |         ||||||
|              使用材料  |                          外箱材質  |                          優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼表面線條發紋處理  |         |||||
|              內箱材質  |                          優質SUS304不銹鋼鏡面光板  |         ||||||
|              保溫材質  |                          聚胺脂硬質發泡、超細玻璃纖維綿  |         ||||||
|              門框隔熱  |                          雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條  |         ||||||
|              標準配置  |                          多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個  |         ||||||
|              安全保護  |                          漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護  |         ||||||
|              電源電壓  |                          AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  |         ||||||
|              工作環境  |                          5℃~+30℃ ≤85%R.H  |         ||||||
|              注:1、“SF/GDW”為型號。 2、可根據用戶的具體要求定做非標型“高低溫試驗室”。 3、以上數據均在環境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得。 本技術信息,如有變動責不另行通知 免費送貨上門,在對該設備安裝調試結束后,對相關技術人員做相應的基本操作培訓。  |         |||||||
售后服務
產品咨詢